日本頭頸部外科学会認定の頭頸部がん専門医・指導医一覧です。
認定日現在
«« 全件一覧
| 専門医 番号 |
指導医 番号 |
氏名 | 所属機関 | |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 22 | 坂下智博 | 市立釧路総合病院 | |
| 133 | 102 | 水町貴諭 | 斗南病院 | |
| 164 | 101 | 高原幹 | 旭川医科大学 | |
| 19 | 36 | 古田康 | 手稲渓仁会病院 | |
| 209 | 國部勇 | 札幌東徳洲会病院 | ||
| 277 | 271 | 加納里志 | 北海道大学 | |
| 3 | 1 | 坂東伸幸 | 北斗病院 | |
| 350 | 286 | 黒瀬誠 | 札幌医科大学 | |
| 356 | 173 | 吉岡巌 | 帯広厚生病院 | |
| 381 | 273 | 谷口雅信 | 恵佑会札幌病院 | |
| 410 | 対馬那由多 | 北海道大学 | ||
| 411 | 224 | 和田哲治 | 北見赤十字病院 | |
| 470 | 288 | 渡邉昭仁 | 恵佑会札幌病院 | |
| 494 | 鈴木崇祥 | 北海道大学 | ||
| 513 | 山本圭佑 | 札幌医科大学 | ||
| 522 | 垣内晃人 | 札幌医科大学 | ||
| 546 | 熊井琢美 | 旭川医科大学 | ||
| 554 | 井戸川寛志 | 北海道大学 | ||
| 57 | 83 | 片田彰博 | 旭川赤十字病院 | |
| 572 | 浜田誠二郎 | 製鉄記念室蘭病院 | ||
| 607 | 石田芳也 | 北見赤十字病院 | ||
| 67 | 78 | 近藤敦 | 札幌禎心会病院 | |
| 69 | 152 | 鈴木章之 | 市立札幌病院 | |
| 79 | 176 | 林達哉 | 旭川医科大学 | |
| 81 | 51 | 本間明宏 | 北海道大学 |
«« 全件一覧

